Durata de livrare: Livrare in 48 de ore
Fapte suplimentare | ||
Dimensiune de servire: 2 vitamine Gummy | ||
Porții pe recipient: 35 | ||
Suma pe servire | %Valoare zilnica | |
Calorii | 15 | |
Glucide totale | 3 g | 1% †† |
Total zaharuri | 3 g | ** |
Include 3 g Zaharuri adăugate | 6% †† | |
Vitamina A (sub formă de palmitat de retinil) | 450 mg RAE | 50% |
Vitamina C (sub formă de acid ascorbic și ascorbat de sodiu) | 36 mg | 40% |
Vitamina D (sub formă de colecalciferol) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
Vitamina E (sub formă de acetat de dl-alfa-tocoferil) | 15 mg | 100% |
Niacină (sub formă de niacinat de inozitol) | 8 mg NE | 50% |
Vitamina B-6 (sub formă de piridoxină HCI) | 1,7 mg | 100% |
Folat | 400 mcg DFE (240 mcg acid folic) |
100% |
Vitamina B-12 (sub formă de cianocobalamină) | 4,8 mcg | 200% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Acid pantotenic (sub formă de d-pantotenat de calciu) | 3 mg | 60% |
Crom (sub formă de picolinat de crom) | 35 mg | 100% |
Molibden (sub formă de citrat de molibden) | 11 mcg | 24% |
Sodiu | 5 mg | <1% |
Inozitol (sub formă de niacinat de inozitol) | 1,5 mg | ** |
Bor (sub formă de citrat de bor) | 150 mcg | ** |
†† Valori zilnice procentuale se bazează pe o dietă de 2.000 de calorii. **Valoarea zilnică nu este stabilită. |
Scrie un review